What can it buy?
£100.00 around the world.
How far does £100.00 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹12,804
- 大麥克56.4
- 星巴克拿鐵126
- 地鐵 (1 趟)1829
- 牛奶 · 1 公升183
- 當地啤酒246
Shortest in
挪威
kr 1,241.96
- 大麥克16.3
- 星巴克拿鐵16.1
- 地鐵 (1 趟)30.3
- 牛奶 · 1 公升56.5
- 當地啤酒13.6
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹12,804 | 56.4 | 126 | 1829 | 183 | 246 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 2,339,805 | 55.1 | 74.5 | 934 | 90.7 | 107 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱8,225 | 48.7 | 62.8 | 685 | 86.6 | 90.4 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$186,010 | 23.3 | 63.9 | 600 | 91.9 | 91.6 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$2,312 | 21.2 | 39.2 | 385 | 82.6 | 56.4 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫3,509,708 | 46.2 | 78.5 | 147 | 59.0 | 250 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺6,076 | 23.8 | 105 | 138 | 174 | 105 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$4,213 | 54.0 | 38.4 | 206 | 49.6 | 55.1 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$669.34 | 28.0 | 47.3 | 88.9 | 103 | 67.8 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿4,353 | 32.2 | 52.4 | 98.9 | 67.0 | 75.1 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 199,654원 | 36.3 | 34.5 | 118 | 66.6 | 49.5 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 526.33 | 38.3 | 46.5 | 87.4 | 62.3 | 66.8 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 909.96元 | 35.7 | 49.3 | 78.9 | 65.0 | 60.2 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥21,160 | 44.1 | 30.6 | 76.7 | 75.6 | 46.1 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$183.36 | 23.8 | 26.6 | 50.0 | 122 | 38.2 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $133.37 | 21.8 | 24.5 | 46.0 | 122 | 35.1 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €114.68 | 18.9 | 28.1 | 52.8 | 104 | 40.4 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £100.00 | 18.9 | 22.2 | 29.9 | 137 | 31.8 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €114.68 | 18.9 | 24.2 | 45.7 | 95.6 | 34.9 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €114.68 | 18.9 | 23.5 | 44.3 | 95.6 | 33.7 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$186.41 | 21.9 | 20.1 | 37.8 | 104 | 24.1 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$1,044.38 | 41.8 | 21.3 | 40.0 | 47.5 | 30.6 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$170.57 | 22.9 | 22.1 | 41.6 | 37.9 | 31.8 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 104.89 | 14.4 | 14.9 | 28.0 | 56.7 | 21.4 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 1,241.96 | 16.3 | 16.1 | 30.3 | 56.5 | 13.6 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.