What can it buy?
$5.00 around the world.
How far does $5.00 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹480
- 大麥克2.11
- 星巴克拿鐵4.71
- 地鐵 (1 趟)68.6
- 牛奶 · 1 公升6.86
- 當地啤酒9.23
Shortest in
挪威
kr 46.56
- 大麥克0.61
- 星巴克拿鐵0.60
- 地鐵 (1 趟)1.14
- 牛奶 · 1 公升2.12
- 當地啤酒0.51
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹480 | 2.11 | 4.71 | 68.6 | 6.86 | 9.23 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 87,719 | 2.06 | 2.79 | 35.0 | 3.40 | 4.01 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱308 | 1.82 | 2.35 | 25.7 | 3.25 | 3.39 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$6,974 | 0.87 | 2.39 | 22.5 | 3.44 | 3.43 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$87 | 0.80 | 1.47 | 14.4 | 3.10 | 2.11 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫131,579 | 1.73 | 2.94 | 5.53 | 2.21 | 9.38 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺228 | 0.89 | 3.93 | 5.18 | 6.51 | 3.93 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$158 | 2.02 | 1.44 | 7.73 | 1.86 | 2.06 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$25.09 | 1.05 | 1.77 | 3.33 | 3.86 | 2.54 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿163 | 1.21 | 1.97 | 3.71 | 2.51 | 2.81 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 7,485원 | 1.36 | 1.29 | 4.42 | 2.50 | 1.86 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 19.73 | 1.44 | 1.74 | 3.28 | 2.34 | 2.50 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 34.11元 | 1.34 | 1.85 | 2.96 | 2.44 | 2.26 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥793 | 1.65 | 1.15 | 2.87 | 2.83 | 1.73 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$6.87 | 0.89 | 1.00 | 1.87 | 4.58 | 1.43 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $5.00 | 0.82 | 0.92 | 1.72 | 4.59 | 1.32 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €4.30 | 0.71 | 1.05 | 1.98 | 3.91 | 1.51 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £3.75 | 0.71 | 0.83 | 1.12 | 5.14 | 1.19 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €4.30 | 0.71 | 0.91 | 1.71 | 3.58 | 1.31 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €4.30 | 0.71 | 0.88 | 1.66 | 3.58 | 1.26 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$6.99 | 0.82 | 0.75 | 1.42 | 3.88 | 0.90 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$39.15 | 1.57 | 0.80 | 1.50 | 1.78 | 1.15 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$6.39 | 0.86 | 0.83 | 1.56 | 1.42 | 1.19 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 3.93 | 0.54 | 0.56 | 1.05 | 2.13 | 0.80 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 46.56 | 0.61 | 0.60 | 1.14 | 2.12 | 0.51 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.