これで何が買える
£100.00で世界を回る。
£100.00は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹12,804
- ビッグマック56.4
- スターバックス・ラテ126
- 地下鉄 1回1829
- 牛乳 1L183
- 現地ビール (500ml)246
最も短い国
ノルウェー
kr 1,241.96
- ビッグマック16.3
- スターバックス・ラテ16.1
- 地下鉄 1回30.3
- 牛乳 1L56.5
- 現地ビール (500ml)13.6
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹12,804 | 56.4 | 126 | 1829 | 183 | 246 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 2,339,805 | 55.1 | 74.5 | 934 | 90.7 | 107 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱8,225 | 48.7 | 62.8 | 685 | 86.6 | 90.4 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$186,010 | 23.3 | 63.9 | 600 | 91.9 | 91.6 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$2,312 | 21.2 | 39.2 | 385 | 82.6 | 56.4 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫3,509,708 | 46.2 | 78.5 | 147 | 59.0 | 250 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺6,076 | 23.8 | 105 | 138 | 174 | 105 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$4,213 | 54.0 | 38.4 | 206 | 49.6 | 55.1 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$669.34 | 28.0 | 47.3 | 88.9 | 103 | 67.8 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿4,353 | 32.2 | 52.4 | 98.9 | 62.2 | 75.1 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 199,654원 | 36.3 | 34.5 | 118 | 66.6 | 49.5 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 526.33 | 38.3 | 46.5 | 87.4 | 62.3 | 66.8 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 909.96元 | 35.7 | 49.3 | 78.9 | 65.0 | 60.2 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥21,160 | 44.1 | 30.6 | 76.7 | 75.6 | 46.1 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$183.36 | 23.8 | 26.6 | 50.0 | 122 | 38.2 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $133.37 | 21.8 | 24.5 | 46.0 | 122 | 35.1 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €114.68 | 18.9 | 28.1 | 52.8 | 104 | 40.4 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £100.00 | 18.9 | 22.2 | 29.9 | 137 | 31.8 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €114.68 | 18.9 | 24.2 | 45.7 | 95.6 | 34.9 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €114.68 | 18.9 | 23.5 | 44.3 | 95.6 | 33.7 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$186.41 | 21.9 | 20.1 | 37.8 | 104 | 24.1 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$1,044.38 | 41.8 | 21.3 | 40.0 | 47.5 | 30.6 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$170.57 | 22.9 | 22.1 | 41.6 | 37.9 | 31.8 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 104.89 | 14.4 | 14.9 | 28.0 | 56.7 | 21.4 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 1,241.96 | 16.3 | 16.1 | 30.3 | 56.5 | 13.6 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。