What can it buy?
£1.00 around the world.
How far does £1.00 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹128
- 大麥克0.56
- 星巴克拿鐵1.26
- 地鐵 (1 趟)18.3
- 牛奶 · 1 公升1.83
- 當地啤酒2.46
Shortest in
挪威
kr 12.42
- 大麥克0.16
- 星巴克拿鐵0.16
- 地鐵 (1 趟)0.30
- 牛奶 · 1 公升0.56
- 當地啤酒0.14
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹128 | 0.56 | 1.26 | 18.3 | 1.83 | 2.46 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 23,398 | 0.55 | 0.75 | 9.34 | 0.91 | 1.07 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱82 | 0.49 | 0.63 | 6.85 | 0.87 | 0.90 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$1,860 | 0.23 | 0.64 | 6.00 | 0.92 | 0.92 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$23 | 0.21 | 0.39 | 3.85 | 0.83 | 0.56 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫35,097 | 0.46 | 0.78 | 1.47 | 0.59 | 2.50 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺61 | 0.24 | 1.05 | 1.38 | 1.74 | 1.05 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$42 | 0.54 | 0.38 | 2.06 | 0.50 | 0.55 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$6.69 | 0.28 | 0.47 | 0.89 | 1.03 | 0.68 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿44 | 0.32 | 0.52 | 0.99 | 0.67 | 0.75 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 1,997원 | 0.36 | 0.35 | 1.18 | 0.67 | 0.50 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 5.26 | 0.38 | 0.47 | 0.87 | 0.62 | 0.67 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 9.10元 | 0.36 | 0.49 | 0.79 | 0.65 | 0.60 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥212 | 0.44 | 0.31 | 0.77 | 0.76 | 0.46 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$1.83 | 0.24 | 0.27 | 0.50 | 1.22 | 0.38 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $1.33 | 0.22 | 0.24 | 0.46 | 1.22 | 0.35 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €1.15 | 0.19 | 0.28 | 0.53 | 1.04 | 0.40 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 1.37 | 0.32 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €1.15 | 0.19 | 0.24 | 0.46 | 0.96 | 0.35 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €1.15 | 0.19 | 0.24 | 0.44 | 0.96 | 0.34 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$1.86 | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 1.04 | 0.24 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$10.44 | 0.42 | 0.21 | 0.40 | 0.47 | 0.31 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$1.71 | 0.23 | 0.22 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 1.05 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.57 | 0.21 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 12.42 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.56 | 0.14 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.