What can it buy?
€1.00 around the world.
How far does €1.00 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹112
- 大麥克0.49
- 星巴克拿鐵1.09
- 地鐵 (1 趟)15.9
- 牛奶 · 1 公升1.59
- 當地啤酒2.15
Shortest in
挪威
kr 10.83
- 大麥克0.14
- 星巴克拿鐵0.14
- 地鐵 (1 趟)0.26
- 牛奶 · 1 公升0.49
- 當地啤酒0.12
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹112 | 0.49 | 1.09 | 15.9 | 1.59 | 2.15 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 20,402 | 0.48 | 0.65 | 8.14 | 0.79 | 0.93 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱72 | 0.42 | 0.55 | 5.98 | 0.75 | 0.79 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$1,622 | 0.20 | 0.56 | 5.23 | 0.80 | 0.80 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$20 | 0.18 | 0.34 | 3.36 | 0.72 | 0.49 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫30,603 | 0.40 | 0.68 | 1.29 | 0.51 | 2.18 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺53 | 0.21 | 0.91 | 1.20 | 1.51 | 0.91 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$37 | 0.47 | 0.33 | 1.80 | 0.43 | 0.48 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$5.84 | 0.24 | 0.41 | 0.78 | 0.90 | 0.59 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿38 | 0.28 | 0.46 | 0.86 | 0.58 | 0.65 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 1,741원 | 0.32 | 0.30 | 1.03 | 0.58 | 0.43 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 4.59 | 0.33 | 0.41 | 0.76 | 0.54 | 0.58 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 7.93元 | 0.31 | 0.43 | 0.69 | 0.57 | 0.52 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥185 | 0.38 | 0.27 | 0.67 | 0.66 | 0.40 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$1.60 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | 1.07 | 0.33 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $1.16 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 1.07 | 0.31 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.46 | 0.91 | 0.35 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £0.87 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 1.19 | 0.28 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.40 | 0.83 | 0.30 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.39 | 0.83 | 0.29 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$1.63 | 0.19 | 0.18 | 0.33 | 0.90 | 0.21 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$9.11 | 0.36 | 0.19 | 0.35 | 0.41 | 0.27 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$1.49 | 0.20 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 0.91 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.49 | 0.19 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 10.83 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.49 | 0.12 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.