What can it buy?
€10.00 around the world.
How far does €10.00 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹1,116
- 大麥克4.92
- 星巴克拿鐵10.9
- 地鐵 (1 趟)159
- 牛奶 · 1 公升15.9
- 當地啤酒21.5
Shortest in
挪威
kr 108.29
- 大麥克1.42
- 星巴克拿鐵1.40
- 地鐵 (1 趟)2.64
- 牛奶 · 1 公升4.92
- 當地啤酒1.19
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹1,116 | 4.92 | 10.9 | 159 | 15.9 | 21.5 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 204,022 | 4.80 | 6.50 | 81.4 | 7.91 | 9.32 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱717 | 4.24 | 5.47 | 59.8 | 7.55 | 7.88 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$16,219 | 2.03 | 5.57 | 52.3 | 8.01 | 7.99 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$202 | 1.85 | 3.42 | 33.6 | 7.20 | 4.92 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫306,033 | 4.03 | 6.84 | 12.9 | 5.15 | 21.8 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺530 | 2.08 | 9.13 | 12.0 | 15.1 | 9.13 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$367 | 4.71 | 3.35 | 18.0 | 4.32 | 4.80 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$58.36 | 2.44 | 4.12 | 7.75 | 8.98 | 5.91 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿380 | 2.81 | 4.57 | 8.63 | 5.84 | 6.54 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 17,409원 | 3.17 | 3.01 | 10.3 | 5.80 | 4.32 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 45.89 | 3.34 | 4.06 | 7.62 | 5.43 | 5.82 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 79.35元 | 3.11 | 4.30 | 6.88 | 5.67 | 5.25 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥1,845 | 3.84 | 2.67 | 6.68 | 6.59 | 4.02 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$15.99 | 2.08 | 2.32 | 4.36 | 10.7 | 3.33 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $11.63 | 1.90 | 2.13 | 4.01 | 10.7 | 3.06 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €10.00 | 1.64 | 2.45 | 4.61 | 9.09 | 3.52 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £8.72 | 1.65 | 1.94 | 2.60 | 11.9 | 2.78 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €10.00 | 1.64 | 2.11 | 3.98 | 8.33 | 3.04 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €10.00 | 1.64 | 2.05 | 3.86 | 8.33 | 2.94 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$16.25 | 1.91 | 1.76 | 3.30 | 9.03 | 2.10 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$91.07 | 3.64 | 1.86 | 3.49 | 4.14 | 2.67 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$14.87 | 2.00 | 1.93 | 3.63 | 3.31 | 2.77 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 9.15 | 1.25 | 1.30 | 2.45 | 4.94 | 1.87 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 108.29 | 1.42 | 1.40 | 2.64 | 4.92 | 1.19 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.