이 돈으로 무엇을
£100.00으로 세계 곳곳에서.
25개국에서 £100.00이 얼마나 멀리 갈까. 같은 돈, 다른 삶. 쇼케이스 바스켓: 빅맥, 스타벅스 톨 라떼, 지하철 1회, 우유 1L, 현지 맥주.
가장 길게 가는 곳
인도
₹12,804
- 빅맥56.4
- 스타벅스 라떼126
- 지하철 1회1829
- 우유 1L183
- 현지 맥주 (500ml)246
가장 짧게 가는 곳
노르웨이
kr 1,241.96
- 빅맥16.3
- 스타벅스 라떼16.1
- 지하철 1회30.3
- 우유 1L56.5
- 현지 맥주 (500ml)13.6
국가별 랭킹
| # | 국가 | 현지화 | 빅맥 | 스타벅스 라떼 | 지하철 1회 | 우유 1L | 현지 맥주 (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳인도 | ₹12,804 | 56.4 | 126 | 1829 | 183 | 246 |
| 2 | 🇮🇩인도네시아 | Rp 2,339,805 | 55.1 | 74.5 | 934 | 90.7 | 107 |
| 3 | 🇵🇭필리핀 | ₱8,225 | 48.7 | 62.8 | 685 | 86.6 | 90.4 |
| 4 | 🇦🇷아르헨티나 | AR$186,010 | 23.3 | 63.9 | 600 | 91.9 | 91.6 |
| 5 | 🇲🇽멕시코 | MX$2,312 | 21.2 | 39.2 | 385 | 82.6 | 56.4 |
| 6 | 🇻🇳베트남 | ₫3,509,708 | 46.2 | 78.5 | 147 | 59.0 | 250 |
| 7 | 🇹🇷튀르키예 | ₺6,076 | 23.8 | 105 | 138 | 174 | 105 |
| 8 | 🇹🇼대만 | NT$4,213 | 54.0 | 38.4 | 206 | 49.6 | 55.1 |
| 9 | 🇧🇷브라질 | R$669.34 | 28.0 | 47.3 | 88.9 | 103 | 67.8 |
| 10 | 🇹🇭태국 | ฿4,353 | 32.2 | 52.4 | 98.9 | 62.2 | 75.1 |
| 11 | 🇰🇷한국 | 199,654원 | 36.3 | 34.5 | 118 | 66.6 | 49.5 |
| 12 | 🇲🇾말레이시아 | RM 526.33 | 38.3 | 46.5 | 87.4 | 62.3 | 66.8 |
| 13 | 🇨🇳중국 | 909.96元 | 35.7 | 49.3 | 78.9 | 65.0 | 60.2 |
| 14 | 🇯🇵일본 | ¥21,160 | 44.1 | 30.6 | 76.7 | 75.6 | 46.1 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | C$183.36 | 23.8 | 26.6 | 50.0 | 122 | 38.2 |
| 16 | 🇺🇸미국 | $133.37 | 21.8 | 24.5 | 46.0 | 122 | 35.1 |
| 17 | 🇪🇸스페인 | €114.68 | 18.9 | 28.1 | 52.8 | 104 | 40.4 |
| 18 | 🇬🇧영국 | £100.00 | 18.9 | 22.2 | 29.9 | 137 | 31.8 |
| 19 | 🇩🇪독일 | €114.68 | 18.9 | 24.2 | 45.7 | 95.6 | 34.9 |
| 20 | 🇫🇷프랑스 | €114.68 | 18.9 | 23.5 | 44.3 | 95.6 | 33.7 |
| 21 | 🇦🇺호주 | A$186.41 | 21.9 | 20.1 | 37.8 | 104 | 24.1 |
| 22 | 🇭🇰홍콩 | HK$1,044.38 | 41.8 | 21.3 | 40.0 | 47.5 | 30.6 |
| 23 | 🇸🇬싱가포르 | S$170.57 | 22.9 | 22.1 | 41.6 | 37.9 | 31.8 |
| 24 | 🇨🇭스위스 | CHF 104.89 | 14.4 | 14.9 | 28.0 | 56.7 | 21.4 |
| 25 | 🇳🇴노르웨이 | kr 1,241.96 | 16.3 | 16.1 | 30.3 | 56.5 | 13.6 |
단위: 해당 금액으로 살 수 있는 개수. 인접 통화 환산은 매일 갱신되는 환율 기준.