What can it buy?
¥10,000 around the world.
How far does ¥10,000 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹6,051
- 大麥克26.7
- 星巴克拿鐵59.3
- 地鐵 (1 趟)864
- 牛奶 · 1 公升86.4
- 當地啤酒116
Shortest in
挪威
kr 586.95
- 大麥克7.72
- 星巴克拿鐵7.61
- 地鐵 (1 趟)14.3
- 牛奶 · 1 公升26.7
- 當地啤酒6.42
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹6,051 | 26.7 | 59.3 | 864 | 86.4 | 116 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 1,105,789 | 26.0 | 35.2 | 441 | 42.9 | 50.5 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱3,887 | 23.0 | 29.7 | 324 | 40.9 | 42.7 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$87,908 | 11.0 | 30.2 | 284 | 43.4 | 43.3 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$1,093 | 10.0 | 18.5 | 182 | 39.0 | 26.6 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫1,658,684 | 21.8 | 37.1 | 69.7 | 27.9 | 118 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺2,872 | 11.3 | 49.5 | 65.3 | 82.0 | 49.5 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$1,991 | 25.5 | 18.1 | 97.4 | 23.4 | 26.0 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$316.33 | 13.2 | 22.4 | 42.0 | 48.7 | 32.0 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿2,057 | 15.2 | 24.8 | 46.8 | 31.6 | 35.5 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 94,356원 | 17.2 | 16.3 | 55.7 | 31.5 | 23.4 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 248.74 | 18.1 | 22.0 | 41.3 | 29.4 | 31.6 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 430.05元 | 16.9 | 23.3 | 37.3 | 30.7 | 28.4 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥10,000 | 20.8 | 14.5 | 36.2 | 35.7 | 21.8 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$86.65 | 11.3 | 12.6 | 23.6 | 57.8 | 18.1 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $63.03 | 10.3 | 11.6 | 21.7 | 57.8 | 16.6 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €54.20 | 8.91 | 13.3 | 25.0 | 49.3 | 19.1 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £47.26 | 8.93 | 10.5 | 14.1 | 64.7 | 15.1 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €54.20 | 8.91 | 11.5 | 21.6 | 45.2 | 16.5 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €54.20 | 8.91 | 11.1 | 20.9 | 45.2 | 15.9 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$88.10 | 10.4 | 9.51 | 17.9 | 48.9 | 11.4 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$493.57 | 19.7 | 10.1 | 18.9 | 22.4 | 14.4 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$80.61 | 10.8 | 10.5 | 19.7 | 17.9 | 15.0 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 49.57 | 6.79 | 7.06 | 13.3 | 26.8 | 10.1 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 586.95 | 7.72 | 7.61 | 14.3 | 26.7 | 6.42 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.