これで何が買える
¥1,000で世界を回る。
¥1,000は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹605
- ビッグマック2.67
- スターバックス・ラテ5.93
- 地下鉄 1回86.4
- 牛乳 1L8.64
- 現地ビール (500ml)11.6
最も短い国
ノルウェー
kr 58.69
- ビッグマック0.77
- スターバックス・ラテ0.76
- 地下鉄 1回1.43
- 牛乳 1L2.67
- 現地ビール (500ml)0.64
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹605 | 2.67 | 5.93 | 86.4 | 8.64 | 11.6 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 110,579 | 2.60 | 3.52 | 44.1 | 4.29 | 5.05 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱389 | 2.30 | 2.97 | 32.4 | 4.09 | 4.27 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$8,791 | 1.10 | 3.02 | 28.4 | 4.34 | 4.33 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$109 | 1.00 | 1.85 | 18.2 | 3.90 | 2.66 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫165,868 | 2.18 | 3.71 | 6.97 | 2.79 | 11.8 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺287 | 1.13 | 4.95 | 6.53 | 8.20 | 4.95 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$199 | 2.55 | 1.81 | 9.74 | 2.34 | 2.60 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$31.63 | 1.32 | 2.24 | 4.20 | 4.87 | 3.20 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿206 | 1.52 | 2.48 | 4.68 | 2.94 | 3.55 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 9,436원 | 1.72 | 1.63 | 5.57 | 3.15 | 2.34 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 24.87 | 1.81 | 2.20 | 4.13 | 2.94 | 3.16 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 43.00元 | 1.69 | 2.33 | 3.73 | 3.07 | 2.84 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥1,000 | 2.08 | 1.45 | 3.62 | 3.57 | 2.18 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$8.67 | 1.13 | 1.26 | 2.36 | 5.78 | 1.81 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $6.30 | 1.03 | 1.16 | 2.17 | 5.78 | 1.66 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €5.42 | 0.89 | 1.33 | 2.50 | 4.93 | 1.91 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £4.73 | 0.89 | 1.05 | 1.41 | 6.47 | 1.51 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €5.42 | 0.89 | 1.15 | 2.16 | 4.52 | 1.65 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €5.42 | 0.89 | 1.11 | 2.09 | 4.52 | 1.59 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$8.81 | 1.04 | 0.95 | 1.79 | 4.89 | 1.14 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$49.36 | 1.97 | 1.01 | 1.89 | 2.24 | 1.44 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$8.06 | 1.08 | 1.05 | 1.97 | 1.79 | 1.50 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 4.96 | 0.68 | 0.71 | 1.33 | 2.68 | 1.01 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 58.69 | 0.77 | 0.76 | 1.43 | 2.67 | 0.64 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。