これで何が買える
$1,000.00で世界を回る。
$1,000.00は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹96,006
- ビッグマック423
- スターバックス・ラテ941
- 地下鉄 1回13715
- 牛乳 1L1372
- 現地ビール (500ml)1846
最も短い国
ノルウェー
kr 9,312.20
- ビッグマック123
- スターバックス・ラテ121
- 地下鉄 1回227
- 牛乳 1L423
- 現地ビール (500ml)102
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹96,006 | 423 | 941 | 13715 | 1372 | 1846 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 17,543,860 | 413 | 559 | 7001 | 680 | 802 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱61,667 | 365 | 471 | 5139 | 649 | 678 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$1,394,700 | 174 | 479 | 4499 | 689 | 687 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$17,334 | 159 | 294 | 2889 | 619 | 423 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫26,315,789 | 346 | 588 | 1106 | 443 | 1876 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺45,558 | 179 | 785 | 1035 | 1302 | 785 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$31,587 | 405 | 288 | 1546 | 372 | 413 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$5,018.69 | 210 | 355 | 666 | 772 | 508 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿32,638 | 242 | 393 | 742 | 466 | 563 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 1,497,006원 | 272 | 259 | 884 | 499 | 371 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 3,946.41 | 287 | 349 | 656 | 467 | 501 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 6,822.91元 | 268 | 370 | 591 | 487 | 451 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥158,655 | 331 | 229 | 575 | 567 | 346 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$1,374.80 | 179 | 200 | 375 | 917 | 286 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $1,000.00 | 163 | 183 | 345 | 917 | 263 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €859.90 | 141 | 211 | 396 | 782 | 303 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £749.80 | 142 | 167 | 224 | 1027 | 239 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €859.90 | 141 | 182 | 343 | 717 | 261 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €859.90 | 141 | 177 | 332 | 717 | 253 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$1,397.70 | 164 | 151 | 284 | 777 | 180 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$7,830.79 | 313 | 160 | 300 | 356 | 229 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$1,278.90 | 172 | 166 | 312 | 284 | 238 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 786.50 | 108 | 112 | 210 | 425 | 161 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 9,312.20 | 123 | 121 | 227 | 423 | 102 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。