これで何が買える
€100.00で世界を回る。
€100.00は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹11,165
- ビッグマック49.2
- スターバックス・ラテ109
- 地下鉄 1回1595
- 牛乳 1L159
- 現地ビール (500ml)215
最も短い国
ノルウェー
kr 1,082.94
- ビッグマック14.2
- スターバックス・ラテ14.0
- 地下鉄 1回26.4
- 牛乳 1L49.2
- 現地ビール (500ml)11.9
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹11,165 | 49.2 | 109 | 1595 | 159 | 215 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 2,040,221 | 48.0 | 65.0 | 814 | 79.1 | 93.2 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱7,171 | 42.4 | 54.7 | 598 | 75.5 | 78.8 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$162,193 | 20.3 | 55.7 | 523 | 80.1 | 79.9 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$2,016 | 18.5 | 34.2 | 336 | 72.0 | 49.2 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫3,060,332 | 40.3 | 68.4 | 129 | 51.5 | 218 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺5,298 | 20.8 | 91.3 | 120 | 151 | 91.3 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$3,673 | 47.1 | 33.5 | 180 | 43.2 | 48.0 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$583.64 | 24.4 | 41.2 | 77.5 | 89.8 | 59.1 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿3,796 | 28.1 | 45.7 | 86.3 | 54.2 | 65.4 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 174,091원 | 31.7 | 30.1 | 103 | 58.0 | 43.2 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 458.94 | 33.4 | 40.6 | 76.2 | 54.3 | 58.2 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 793.45元 | 31.1 | 43.0 | 68.8 | 56.7 | 52.5 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥18,450 | 38.4 | 26.7 | 66.8 | 65.9 | 40.2 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$159.88 | 20.8 | 23.2 | 43.6 | 107 | 33.3 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $116.29 | 19.0 | 21.3 | 40.1 | 107 | 30.6 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €100.00 | 16.4 | 24.5 | 46.1 | 90.9 | 35.2 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £87.20 | 16.5 | 19.4 | 26.0 | 119 | 27.8 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €100.00 | 16.4 | 21.1 | 39.8 | 83.3 | 30.4 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €100.00 | 16.4 | 20.5 | 38.6 | 83.3 | 29.4 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$162.54 | 19.1 | 17.6 | 33.0 | 90.3 | 21.0 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$910.66 | 36.4 | 18.6 | 34.9 | 41.4 | 26.7 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$148.73 | 20.0 | 19.3 | 36.3 | 33.1 | 27.7 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 91.46 | 12.5 | 13.0 | 24.5 | 49.4 | 18.7 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 1,082.94 | 14.2 | 14.0 | 26.4 | 49.2 | 11.9 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。