이 돈으로 무엇을
€100.00으로 세계 곳곳에서.
25개국에서 €100.00이 얼마나 멀리 갈까. 같은 돈, 다른 삶. 쇼케이스 바스켓: 빅맥, 스타벅스 톨 라떼, 지하철 1회, 우유 1L, 현지 맥주.
가장 길게 가는 곳
인도
₹11,165
- 빅맥49.2
- 스타벅스 라떼109
- 지하철 1회1595
- 우유 1L159
- 현지 맥주 (500ml)215
가장 짧게 가는 곳
노르웨이
kr 1,082.94
- 빅맥14.2
- 스타벅스 라떼14.0
- 지하철 1회26.4
- 우유 1L49.2
- 현지 맥주 (500ml)11.9
국가별 랭킹
| # | 국가 | 현지화 | 빅맥 | 스타벅스 라떼 | 지하철 1회 | 우유 1L | 현지 맥주 (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳인도 | ₹11,165 | 49.2 | 109 | 1595 | 159 | 215 |
| 2 | 🇮🇩인도네시아 | Rp 2,040,221 | 48.0 | 65.0 | 814 | 79.1 | 93.2 |
| 3 | 🇵🇭필리핀 | ₱7,171 | 42.4 | 54.7 | 598 | 75.5 | 78.8 |
| 4 | 🇦🇷아르헨티나 | AR$162,193 | 20.3 | 55.7 | 523 | 80.1 | 79.9 |
| 5 | 🇲🇽멕시코 | MX$2,016 | 18.5 | 34.2 | 336 | 72.0 | 49.2 |
| 6 | 🇻🇳베트남 | ₫3,060,332 | 40.3 | 68.4 | 129 | 51.5 | 218 |
| 7 | 🇹🇷튀르키예 | ₺5,298 | 20.8 | 91.3 | 120 | 151 | 91.3 |
| 8 | 🇹🇼대만 | NT$3,673 | 47.1 | 33.5 | 180 | 43.2 | 48.0 |
| 9 | 🇧🇷브라질 | R$583.64 | 24.4 | 41.2 | 77.5 | 89.8 | 59.1 |
| 10 | 🇹🇭태국 | ฿3,796 | 28.1 | 45.7 | 86.3 | 54.2 | 65.4 |
| 11 | 🇰🇷한국 | 174,091원 | 31.7 | 30.1 | 103 | 58.0 | 43.2 |
| 12 | 🇲🇾말레이시아 | RM 458.94 | 33.4 | 40.6 | 76.2 | 54.3 | 58.2 |
| 13 | 🇨🇳중국 | 793.45元 | 31.1 | 43.0 | 68.8 | 56.7 | 52.5 |
| 14 | 🇯🇵일본 | ¥18,450 | 38.4 | 26.7 | 66.8 | 65.9 | 40.2 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | C$159.88 | 20.8 | 23.2 | 43.6 | 107 | 33.3 |
| 16 | 🇺🇸미국 | $116.29 | 19.0 | 21.3 | 40.1 | 107 | 30.6 |
| 17 | 🇪🇸스페인 | €100.00 | 16.4 | 24.5 | 46.1 | 90.9 | 35.2 |
| 18 | 🇬🇧영국 | £87.20 | 16.5 | 19.4 | 26.0 | 119 | 27.8 |
| 19 | 🇩🇪독일 | €100.00 | 16.4 | 21.1 | 39.8 | 83.3 | 30.4 |
| 20 | 🇫🇷프랑스 | €100.00 | 16.4 | 20.5 | 38.6 | 83.3 | 29.4 |
| 21 | 🇦🇺호주 | A$162.54 | 19.1 | 17.6 | 33.0 | 90.3 | 21.0 |
| 22 | 🇭🇰홍콩 | HK$910.66 | 36.4 | 18.6 | 34.9 | 41.4 | 26.7 |
| 23 | 🇸🇬싱가포르 | S$148.73 | 20.0 | 19.3 | 36.3 | 33.1 | 27.7 |
| 24 | 🇨🇭스위스 | CHF 91.46 | 12.5 | 13.0 | 24.5 | 49.4 | 18.7 |
| 25 | 🇳🇴노르웨이 | kr 1,082.94 | 14.2 | 14.0 | 26.4 | 49.2 | 11.9 |
단위: 해당 금액으로 살 수 있는 개수. 인접 통화 환산은 매일 갱신되는 환율 기준.