이 돈으로 무엇을
$50.00으로 세계 곳곳에서.
25개국에서 $50.00이 얼마나 멀리 갈까. 같은 돈, 다른 삶. 쇼케이스 바스켓: 빅맥, 스타벅스 톨 라떼, 지하철 1회, 우유 1L, 현지 맥주.
가장 길게 가는 곳
인도
₹4,800
- 빅맥21.1
- 스타벅스 라떼47.1
- 지하철 1회686
- 우유 1L68.6
- 현지 맥주 (500ml)92.3
가장 짧게 가는 곳
노르웨이
kr 465.61
- 빅맥6.13
- 스타벅스 라떼6.04
- 지하철 1회11.4
- 우유 1L21.2
- 현지 맥주 (500ml)5.10
국가별 랭킹
| # | 국가 | 현지화 | 빅맥 | 스타벅스 라떼 | 지하철 1회 | 우유 1L | 현지 맥주 (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳인도 | ₹4,800 | 21.1 | 47.1 | 686 | 68.6 | 92.3 |
| 2 | 🇮🇩인도네시아 | Rp 877,193 | 20.6 | 27.9 | 350 | 34.0 | 40.1 |
| 3 | 🇵🇭필리핀 | ₱3,083 | 18.2 | 23.5 | 257 | 32.5 | 33.9 |
| 4 | 🇦🇷아르헨티나 | AR$69,735 | 8.72 | 23.9 | 225 | 34.4 | 34.3 |
| 5 | 🇲🇽멕시코 | MX$867 | 7.95 | 14.7 | 144 | 31.0 | 21.1 |
| 6 | 🇻🇳베트남 | ₫1,315,789 | 17.3 | 29.4 | 55.3 | 22.1 | 93.8 |
| 7 | 🇹🇷튀르키예 | ₺2,278 | 8.93 | 39.3 | 51.8 | 65.1 | 39.3 |
| 8 | 🇹🇼대만 | NT$1,579 | 20.2 | 14.4 | 77.3 | 18.6 | 20.6 |
| 9 | 🇧🇷브라질 | R$250.93 | 10.5 | 17.7 | 33.3 | 38.6 | 25.4 |
| 10 | 🇹🇭태국 | ฿1,632 | 12.1 | 19.7 | 37.1 | 23.3 | 28.1 |
| 11 | 🇰🇷한국 | 74,850원 | 13.6 | 12.9 | 44.2 | 25.0 | 18.6 |
| 12 | 🇲🇾말레이시아 | RM 197.32 | 14.4 | 17.4 | 32.8 | 23.4 | 25.0 |
| 13 | 🇨🇳중국 | 341.15元 | 13.4 | 18.5 | 29.6 | 24.4 | 22.6 |
| 14 | 🇯🇵일본 | ¥7,933 | 16.5 | 11.5 | 28.7 | 28.3 | 17.3 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | C$68.74 | 8.93 | 9.98 | 18.7 | 45.8 | 14.3 |
| 16 | 🇺🇸미국 | $50.00 | 8.17 | 9.17 | 17.2 | 45.9 | 13.2 |
| 17 | 🇪🇸스페인 | €42.99 | 7.07 | 10.5 | 19.8 | 39.1 | 15.1 |
| 18 | 🇬🇧영국 | £37.49 | 7.09 | 8.33 | 11.2 | 51.4 | 11.9 |
| 19 | 🇩🇪독일 | €42.99 | 7.07 | 9.09 | 17.1 | 35.8 | 13.1 |
| 20 | 🇫🇷프랑스 | €42.99 | 7.07 | 8.83 | 16.6 | 35.8 | 12.6 |
| 21 | 🇦🇺호주 | A$69.89 | 8.22 | 7.55 | 14.2 | 38.8 | 9.02 |
| 22 | 🇭🇰홍콩 | HK$391.54 | 15.7 | 7.99 | 15.0 | 17.8 | 11.5 |
| 23 | 🇸🇬싱가포르 | S$63.94 | 8.58 | 8.29 | 15.6 | 14.2 | 11.9 |
| 24 | 🇨🇭스위스 | CHF 39.32 | 5.39 | 5.60 | 10.5 | 21.3 | 8.03 |
| 25 | 🇳🇴노르웨이 | kr 465.61 | 6.13 | 6.04 | 11.4 | 21.2 | 5.10 |
단위: 해당 금액으로 살 수 있는 개수. 인접 통화 환산은 매일 갱신되는 환율 기준.