How we know what we know.
Every price you see has a quality grade and, when possible, a public source URL. This page spells out where the numbers come from and what re-distribution rights apply.
- verified — pulled directly from a public brand or government page
- estimated — composite of public sources + multipliers
- crowdsourced — user submissions (Phase 3)
Numbers from public corporate pages (Apple, McDonald's), national statistics (KOSIS, BLS, ONS), and World Bank ICP can be re-published with attribution. Numbeo and The Economist data are internal cross-checks only — never re-shipped via our API.
- FX rates — daily (ExchangeRate-API)
- Apple prices — monthly (apple.com scrape)
- Big Mac Index — half-yearly (Economist)
- Local statistics — quarterly (national APIs)
- Snapshots → price_history weekly
Sources, by row count
- 47147%Numbeo / public stats blend, 2025-Q1numbeo.com
- 29930%WorldPrice estimate v0.2
- 14414%apple.com snapshot 2025-04-15apple.com
- 636%WorldPrice Asia Spotlight v0.1 (manual survey)
- 232%The Economist Big Mac Index 2025-01economist.com
Verified prices, sample
| Country | Item | USD | Quality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵Japan | Big Mac | $3.21 | verified | economist.com |
| 🇨🇳China | Big Mac | $3.45 | verified | economist.com |
| 🇸🇬Singapore | Big Mac | $4.75 | verified | economist.com |
| 🇹🇭Thailand | Big Mac | $3.80 | verified | economist.com |
| 🇲🇽Mexico | iPhone 16 Pro 256GB | $1,292.80 | verified | apple.com |
| 🇧🇷Brazil | iPhone 16 Pro 256GB | $2,214.71 | verified | apple.com |
| 🇰🇷South Korea | Big Mac | $4.78 | verified | economist.com |
| 🇰🇷South Korea | Apple Watch SE | $271.21 | verified | apple.com |
| 🇯🇵Japan | Apple Watch SE | $246.19 | verified | apple.com |
| 🇯🇵Japan | MacBook Air M3 13" | $1,102.51 | verified | apple.com |
| 🇳🇴Norway | MacBook Air M3 13" | $1,377.58 | verified | apple.com |
| 🇧🇷Brazil | Magic Keyboard for iPad | $673.91 | verified | apple.com |
| 🇦🇺Australia | Magic Keyboard for iPad | $322.90 | verified | apple.com |
| 🇻🇳Vietnam | Big Mac | $2.93 | verified | economist.com |
| 🇮🇳India | Big Mac | $2.76 | verified | economist.com |
| 🇮🇩Indonesia | Big Mac | $3.75 | verified | economist.com |
| 🇭🇰Hong Kong | Big Mac | $3.07 | verified | economist.com |
| 🇲🇾Malaysia | Big Mac | $2.60 | verified | economist.com |
| 🇩🇪Germany | Big Mac | $6.24 | verified | economist.com |
| 🇬🇧United Kingdom | Big Mac | $6.09 | verified | economist.com |
| 🇫🇷France | Big Mac | $6.03 | verified | economist.com |
| 🇪🇸Spain | Big Mac | $5.92 | verified | economist.com |
| 🇨🇭Switzerland | Big Mac | $7.99 | verified | economist.com |
| 🇳🇴Norway | Big Mac | $6.89 | verified | economist.com |
| 🇹🇷Turkey | Big Mac | $7.35 | verified | economist.com |
| 🇺🇸United States | Big Mac | $5.69 | verified | economist.com |
| 🇨🇦Canada | Big Mac | $5.17 | verified | economist.com |
| 🇲🇽Mexico | Big Mac | $4.56 | verified | economist.com |
| 🇧🇷Brazil | Big Mac | $5.18 | verified | economist.com |
| 🇦🇷Argentina | Big Mac | $6.69 | verified | economist.com |
167 verified rows total — first 30 shown. Browse the full dataset →
Download the dataset
UTF-8 CSV with BOM (Excel-friendly). Re-distribution permitted only for licensed sources — see column data_license per item. Updated daily as rates refresh; new prices land weekly.
Full prices
1000 rows · 53 items × 23 markets
country_code, item_id, price_local, price_usd, source_url, …
Big Mac history (25 years)
769 rows · 2000-04 → 2022-07 · 23 markets
Source: github.com/TheEconomist/big-mac-data (open license)
Countries
23 rows · ISO codes, currency, region, FX rates
Joinable on country_code
Items
53 rows · category, brand, unit, license
Joinable on item_id
Filtered downloads (URL params)
/api/download/prices?country=KR — single country (40 rows)/api/download/prices?item=bigmac — single item (23 rows)/api/download/prices?country=KR&item=bigmac — single cellFound a wrong price?
Pricing changes constantly and our coverage is uneven. The fastest way to fix a number is to email us with the source URL. We log every correction in price_history so the audit trail stays clean.
Send us a correction